bedrag x € 1.000 | Te vinden op progr./thema | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.4 | 4.351 | 245 |
0.10 Mutatie reserves P1 | P1 | 2.283 | 997 |
0.10 Mutatie reserves P2 | P2 | 187 | 41 |
0.10 Mutatie reserves P4 | P4 | 3.633 | 2.811 |
0.10 Mutatie reserves P5 | P5 | 5.029 | 450 |
0.10 Mutatie reserves P7 | P7 | 950 | 513 |
0.10 Mutatie reserves P8 | P8 | 4.041 | 2.703 |
0.2 Burgerzaken | 6.2 | 1.728 | 912 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.5 | 5.276 | 2.699 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.1 | 9.996 | 2 |
0.5 Treasury | 8.1 | 236 | 1.092 |
0.61 OZB Woningen | 8.1 | 503 | 6.723 |
0.62 OZB Niet woningen | 8.1 | 162 | 8.903 |
0.64 Belastingen overig | 8.1 | 44 | 215 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 8.1 | 0 | 61.727 |
0.8 Overige baten en lasten | 8.1 | 1.209 | 5.582 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 8.1 | 14 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.1 | 1.736 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.1 | 2.281 | 19 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.2 | 7.697 | 669 |
2.2 Parkeren | 5.4 | 69 | 24 |
2.5 Openbaar vervoer | 5.4 | 38 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.1 | 206 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.1 | 5.724 | 4.475 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 3.1 | 393 | 56 |
3.4 Economische promotie | 3.1 | 159 | 889 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.2 | 1.587 | 550 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.1 | 1.657 | 608 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.3 | 2.426 | 187 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.3 | 2.302 | 1.359 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.4 | 472 | 0 |
5.4 Musea | 2.4 | 165 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.4 | 177 | 0 |
5.6 Media | 2.4 | 1.067 | 270 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 4.1 | 5.030 | 104 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.4 | 9.050 | 782 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.1 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 1.1 | 725 | 0 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.3 | 998 | 0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.3 | 1.545 | 244 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.2 | 8.919 | 6.876 |
6.4 WSW en beschut werk | 1.2 | 862 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.2 | 636 | 8 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 1.1 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.1 | 1.510 | 22 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.1 | 2.477 | 196 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 1.1 | 1.369 | 0 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 1.1 | 1.049 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 1.1 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 1.1 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 1.1 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.3 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.3 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.3 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.3 | 6.049 | 2 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.3 | 307 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 1.3 | 2.114 | 360 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.3 | 55 | 0 |
6.791 PGB Wmo | 1.1 | 182 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 1.3 | 284 | 0 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 1.1 | 15 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 1.1 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 1.3 | 364 | 0 |
6.822 Jeugdreclassering | 1.3 | 101 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.3 | 0 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 1.3 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.1 | 597 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.3 | 684 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.1 | 1.722 | 176 |
7.2 Riolering | 4.2 | 2.815 | 3.510 |
7.3 Afval | 4.3 | 4.177 | 5.480 |
7.4 Milieubeheer | 4.3 | 2.015 | 395 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.4 | 776 | 570 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 8.1 | 2.294 | 577 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.1 | 3.714 | 8.396 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.2 | 2.547 | 2.060 |
Totaal-generaal taakvelden | 132.780 | 134.480 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.
