bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|
ACTIVA | 31dec2025 | 31dec2024 |
Immateriële vaste activa | 179 | 347 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 332 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 179 | 15 |
Materiële vaste activa | 103.510 | 98.506 |
Investeringen met een economisch nut | 42.142 | 44.079 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding vd kosten heffing kan worden geheven | 15.097 | 14.732 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 46.270 | 39.694 |
Financiële vaste activa | 6.376 | 5.166 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.950 | 1.901 |
Overige langlopende leningen | 3.301 | 3.264 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.125 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 110.065 | 104.018 |
Voorraden | 8.473 | 2.680 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 8.473 | 2.680 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 28.208 | 30.091 |
Vorderingen op openbare lichamen | 178 | 133 |
Rekening courant verhouding met het Rijk | 25.020 | 27.074 |
Overige vorderingen (niet-overheid) | 3.011 | 2.884 |
Liquide middelen | 41 | 67 |
Liquide middelen (kas, banksaldi) | 41 | 67 |
Overlopende activa | 28.562 | 28.392 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 7.980 | 3.790 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende jaren komen | 20.582 | 24.603 |
Totaal Vlottende Activa | 65.284 | 61.230 |
TOTAAL ACTIVA | 175.349 | 165.248 |
bedrag x € 1.000 | ||
|---|---|---|
PASSIVA | 31dec2025 | 31dec2024 |
Eigen vermogen | 106.040 | 95.732 |
Algemene Reserve | 38.339 | 28.491 |
Bestemmingsreserves | 66.002 | 59.385 |
Resultaat | 1.700 | 7.857 |
Voorzieningen | 16.009 | 10.828 |
Voorzieningen | 16.009 | 10.828 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 28.126 | 35.904 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 19.000 | 26.500 |
Onderhandse leningen van provincies | 9.000 | 9.333 |
Waarborgsommen | 126 | 71 |
Totaal Vaste passiva | 150.174 | 142.465 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 9.968 | 6.229 |
Overige schulden | 9.968 | 6.229 |
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 15.206 | 16.555 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 5.638 | 6.549 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen | 8.177 | 8.931 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.390 | 1.075 |
Totaal Vlottende Passiva | 25.174 | 22.784 |
TOTAAL PASSIVA | 175.349 | 165.248 |
Borg- en garantstellingen
Per 31 december 2025 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 105 miljoen. Het betreft met name de garantstelling die voortvloeit uit leningen van de Nationale hypotheekgarantie, woningbouwverenigingen en andere gelieerde partijen. Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".
Presentatie balans
In 2025 is de presentatie van de balans aangepast vanwege een actualisatie van het “informatie voor derden” (IV3 model). De gemeente heeft ervoor gekozen de balansindeling in de jaarrekening te laten aansluiten op deze gewijzigde IV3 systematiek. Dit heeft geleid tot een aangepaste rubricering en in enkele gevallen een gewijzigde benaming van balansposten.
Gelijktijdig zijn rubriceringscorrecties doorgevoerd (onder materialiteit maar wel boven rapporteringstolerantie dus voor deze gevallen expliciet toegelicht).
Het navolgende overzicht geeft inzicht in de balansposten waarop deze wijzigingen betrekking hebben. De wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat.
ACTIVA | 31dec2024 wordt | 31dec2024 was | VERSCHIL |
|---|---|---|---|
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 29.958 | 29.958 | 0 |
Rekening courant verhouding met het Rijk | 27.074 | 0 | 27.074 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 27.074 | -27.074 |
Overige vorderingen (niet-overheid) | 2.884 | 0 | 2.884 |
Overige vorderingen | 0 | 2.884 | -2.884 |
Liquide middelen | 67 | 67 | 0 |
Liquide middelen (kas, banksaldi) | 67 | 0 | 67 |
Kas- en banksaldi | 0 | 67 | -67 |
Overlopende activa | 28.392 | 28.459 | -66 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 3.790 | 3.790 | |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 0 | 3.790 | -3.790 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende jaren komen | 24.603 | 24.669 | -66 |
TOTAAL MUTATIES ACTIVA | 58.417 | 58.483 | -66 |
PASSIVA | 31dec2024 wordt | 31dec2024 was | VERSCHIL |
|---|---|---|---|
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 35.833 | 35.833 | 0 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 26.500 | 35.833 | 9.333 |
Onderhandse leningen van provincies | 9.333 | -9.333 | |
Overlopende passiva | 16.555 | 16.621 | 66 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met specifiek doel | 6.549 | 0 | -6.549 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 0 | 6.549 | 6.549 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen | 8.931 | 0 | -8.931 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 0 | 8.929 | 8.929 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.075 | 1.143 | 68 |
TOTAAL MUTATIES PASSIVA | 16.555 | 16.621 | 66 |
TOTAAL MUTATIES BALANS | 41.862 | 41.862 | - |
