Het BBV (art. 19 lid c en 28 lid c) schrijft voor dat de gemeente zowel bij de begroting als bij de jaarrekening een limitatief overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de naleving van genoemd uitgangspunt.
Toelichting
Aalsmeer hanteert de BBV criteria voor de incidentele kosten. In het kort gezegd, houdt dit in dat alle kosten structureel zijn, tenzij de aard van de post incidenteel is én er een onvoorwaardelijke einddatum is én de post van materiële omvang is. Voor de materiële omvang zijn we uitgegaan van de norm van € 40.000 uit de financiële verordening zoals die voor afwijkingen geldt. De ‘aard’ van de post is niet heel scherp omschreven in de wetgeving, maar uit de handreikingen valt op te maken dat het sowieso gaat om grondexploitaties, verkoop van eigendommen, implementatiekosten van projecten en de mutaties op de reserves, laatste alleen als deze mutaties van structurele aard zijn. Structureel zijn voor ons de mutaties op de reserves voor de dekking van kapitaallasten en onderhoud buitenruimte. Die worden dus niet meegenomen. Naast de eerder genoemde posten hebben we een groot aandeel van SPUK’s (specifieke uitkeringen) meegenomen. Dit omdat ze een tijdelijk karakter hebben en meestal een onvoorwaardelijke einddatum. In 2025 vormden ook de kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen een incidentele post vanwege de val van het kabinet.
In de aanbiedingsbrief is het structureel saldo gepresenteerd conform het door de commissie aanbevolen model in haar notitie over dit onderwerp. Daaruit blijkt dat de jaarstukken 2025 met een structureel saldo zijn afgesloten.
Omschrijving lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 5.908 | 5.903 |
SPUK Opvang Oekraïne | 4.972 | 4.940 |
SPUK Gala: samenkracht en burgerparticipatie | 151 | 127 |
SPUK Gala: volksgezondheid | 174 | 176 |
SPUK Inburgering | 340 | 392 |
Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) | 180 | 180 |
Pilot inschrijving BRP niet ingezetene | 91 | 87 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 1.571 | 1.488 |
SPUK sport | 389 | 415 |
SPUK Gala: sportbeleid en activeringen | 198 | 187 |
SPUK OAB | 578 | 454 |
SPUK covid vertragingen | 138 | 124 |
SPUK bibliotheek | 267 | 307 |
03 Economie en duurzaamheid | 0 | 0 |
Geen | ||
04 Openbare ruimte | 726 | 363 |
SPUK NIP | 0 | 0 |
SPUK CDOKE | 641 | 349 |
SPUK energiearmoede | 85 | 14 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 5.693 | 5.730 |
Facilitaire projecten balansmutaties | 1.114 | 230 |
Resultaat facilitaire projecten | 166 | 522 |
Grondexploitaties, lasten | 4.182 | 3.706 |
Grondexploitaties, resultaat negatief | 232 | 8 |
Storting voorziening Greenpark BV | 0 | 1.263 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 176 | 175 |
Verkiezingen Tweede Kamer | 176 | 175 |
07 Overhead | 0 | 0 |
Geen | ||
08 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 |
Geen | ||
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 14.074 | 13.658 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 8.269 | 15.377 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 22.343 | 29.035 |
Omschrijving baten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 6.285 | 6.290 |
SPUK Opvang Oekraïne | 5.239 | 5.264 |
SPUK Gala: samenkracht en burgerparticipatie | 151 | 127 |
SPUK Gala: volksgezondheid | 174 | 176 |
SPUK Inburgering | 398 | 392 |
Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) | 231 | 244 |
Pilot inschrijving BRP niet ingezetene | 91 | 87 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 1.521 | 1.483 |
SPUK sport | 389 | 415 |
SPUK Gala: sportbeleid en activeringen | 198 | 187 |
SPUK OAB | 528 | 457 |
SPUK covid vertragingen | 138 | 124 |
SPUK bibliotheek | 267 | 300 |
03 Economie en duurzaamheid | 0 | 0 |
Geen | ||
04 Openbare ruimte | 726 | 363 |
SPUK NIP | ||
SPUK CDOKE | 641 | 349 |
SPUK energiearmoede | 85 | 14 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 9.083 | 9.822 |
Facilitaire projecten | 1.114 | 230 |
Resultaat facilitaire projecten | 464 | 301 |
Verkoop gronden/gebouwen | 590 | 648 |
Grondexploitaties baten totaal | -972 | -1.524 |
Grondexploitaties balansmutatie (verschil baten en lasten) | 5.154 | 5.230 |
Grondexploitaties, resultaat positief | 2.734 | 4.937 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 0 | 0 |
Geen | ||
07 Overhead | 0 | 0 |
Geen | ||
08 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 |
Geen | ||
Totaal incidentele baten voor bestemming | 17.614 | 17.957 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | -1.442 | 3.769 |
Totaal incidentele baten na bestemming | 16.172 | 21.726 |
