De onderverdeling van de in de balans opgenomen schulden met een looptijd langer dan een jaar is als volgt:
bedrag x € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 19.000 | 26.500 |
Onderhandse leningen van provincies | 9.000 | 9.333 |
Onderhandse leningen | 28.000 | 35.833 |
Waarborgsommen | 126 | 71 |
Waarborgsommen | 126 | 71 |
Financiële vaste activa | 28.126 | 35.904 |
In onderstaand overzicht ziet u de onderhandse leningen uitgesplitst met het verloop ervan:
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit vier leningen bij de BNG en één lening bij de Provincie Noord Brabant. In 2025 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.
bedrag x € 1.000 | Rente% | Oorspronkelijk | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - BNG leningnr.40.111.029 | 0,5700 | 5.000 | 1.500 | 0 | 500 | 1.000 | 6 |
5 - BNG leningnr.40.111.945 | 0,7250 | 10.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 3.000 | 25 |
7 - BNG leningnr.40.113453 | 0,2500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 25 |
8 - BNG leningnr.40.113454 | -0,0600 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | -0 |
9 - BNG leningnr.40.113455 | 0,0500 | 10.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 3 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 70.000 | 26.500 | 0 | 7.500 | 19.000 | 58 | |
10 - Prov. Noord-Brabant nr.N12006-L4007 | 1,0100 | 10.000 | 9.333 | 0 | 333 | 9.000 | 91 |
Onderhandse leningen van provincies | 10.000 | 9.333 | 0 | 333 | 9.000 | 91 | |
Onderhandse leningen | 80.000 | 35.833 | 0 | 7.833 | 28.000 | 150 | |
Waarborgsommen
Het saldo van € 126.000 betreft onder meer betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden en gronden en diverse bedragen voor aanvragen planschadevergoeding/ nadeelcompensatie.
