Budget | Bijdrage | Resultaat | Eigen vermogen | Vreemd Vermogen | Vertegen- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbonden partij (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2025 | 2025 | 1jan25 | 31dec25 | 1jan25 | 31dec25 | woordiging |
A. Gemeenschappelijke regelingen: | ||||||||
1. Vervoerregio Amsterdam | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 560.460 | L.B. Kabout | |||
2. Amstelland-Meerlanden overleg | 49 | 45 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | G.E. Oude Kotte |
3. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | 1.556 | 1.528 | nnb | 20.706 | nnb | 79.202 | nnb | G.E. Oude Kotte |
4. Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland | 230 | 232 | 93 | 1.333 | 1.094 | 0 | 177 | S. de Vries |
5. GGD Amsterdam-Amstelland | 1.506 | 1.546 | 6.875 | 0 | L.B. Kabout | |||
6. Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie | nnb | 3.709 | nnb | 1.868 | nnb | S.A.S. Spaargaren | ||
7. Gemeentebelastingen Amstelland-Meerlanden | 851 | 787 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | S.A.S. Spaargaren |
8. Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen | 20.644 | 20.650 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | G. Oude Kotte |
9. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 915 | 1.047 | 412 | 9.357 | 5.066 | 40.341 | 35.250 | S. de Vries |
B. Overige verbonden partijen: | ||||||||
1. Stedin Groep | 0 | 0 | 278.000.000 | 3.370.000 | 3.586.000 | 5.704.000 | 6.489.000 | S.A.S. Spaargaren |
2. BNG Bank | 0 | 0 | 172.000.000 | 4.777.000 | 4.863.000 | 123.614.000 | 110.701.000 | S.A.S. Spaargaren |
3. De Meerlanden Holding N.V. | 0 | 0 | 35.663 | 49.549 | S. de Vries | |||
4. Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV (ESA BV) | 0 | 1) | 3) | 907 | 3) | 990 | 3) | S.A.S. Spaargaren |
5. Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. | 0 | 0 | -2.900 | -4.056 | -6.972 | 73.497 | 33.971 | S.A.S. Spaargaren |
6. Stichting Greenport Aalsmeer | 40 | 40 | 3) | 87 | 3) | 729 | 3) | G.E. Oude Kotte |
7. Afvalsturing Friesland N.V. | 0 | 0 | 2.530 | 83.562 | 84.068 | 131.694 | 131.702 | S. de Vries |
1) zie subsidieoverzicht | ||||||||
2) onderdeel van bijdrage centrumregeling | ||||||||
3) begin juni 2026 | ||||||||
