Programma 3 Economie en duurzaamheid
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar | 180,4 | 187,7 | 197,5 | |
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar | 831,2 | 836,6 | 851,6 | |
% Netto arbeidsparticipatie | 77,1% | 78,4% | 78,5% | 78,8% |
% Functiemenging | 56,5% | 57,2% | 57,4% | |
% Hernieuwbare elektriciteit | 17,3% |
