Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 3,5 | 3,0 | 3,6 | 3,2 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | 4,2 | 3,3 | 5,7 | 3,5 |
% Demografische druk | 73,5% | 72,1% | 71,9% | 71,5% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's) | 854 | 977 | 1.015 | 1.081 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's) | 920 | 1.040 | 1.089 | 1.163 |
