Overhead
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners | 0,0007 | 0.0006 | 0,0007 | 0,0007 |
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 |
Apparaatskosten per inwoner (€) | 286 | 333 | 350 | 301 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen. | 12% | 12% | 40,2% | 19,42% |
Overhead (% van de totale lasten) | 8,2% | 11,3% | 10,95% | 8,73% |
Aantal inwoners per 1 januari | 32.451 | 33.066 | 33.311 | 33.250 |
