Inkomsten lokale heffingen
In 2025 is € 28,6 miljoen (2024: € 28,6 miljoen) ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart van de totale gemeentelijke baten uit. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 84,6% een groot deel van de lokale heffingen. Een overzicht van de inkomsten lokale heffingen per soort is opgenomen in onderstaande tabel:
bedrag x € 1.000 | Werkelijk 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Werkelijk 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|
Belastingen | ||||
a. OZB-eigenaren woningen | 6.360 | 6.631 | 6.648 | 16 |
b. OZB-eigenaren niet-woningen | 4.450 | 5.796 | 5.808 | 13 |
c. OZB-gebruikers niet-woningen | 3.310 | 3.097 | 3.095 | -2 |
d. Roerende zaak belasting | 78 | 80 | 82 | 3 |
e. Forensenbelasting | 93 | 94 | 106 | 12 |
f. Verblijfsbelasting | 524 | 634 | 541 | -93 |
g. Waterverblijfsbelasting | 139 | 415 | 242 | -173 |
h. Hondenbelasting | 106 | 0 | 0 | 0 |
i. Reclamebelasting | 110 | 115 | 109 | -6 |
j. Precariobelasting | 23 | 21 | 23 | 3 |
Bestemmingsheffingen en retributies | ||||
k. Afvalstoffenheffing | 4.738 | 5.309 | 5.298 | -11 |
l. Rioolheffing | 3.017 | 3.283 | 3.349 | 65 |
m. Marktgeld | 16 | 24 | 12 | -12 |
n. Lijkbezorgingsrechten | 358 | 146 | 154 | 8 |
o. Onderhoudsrechten begraafplaats | 232 | 119 | 113 | -6 |
p. Leges | 5.040 | 3.058 | 3.006 | -52 |
Totaal belastingen en heffingen | 28.593 | 28.822 | 28.587 | -235 |
Een toelichting op de lagere inkomsten verblijfsbelasting is opgenomen in de programmaverantwoording van programma 3 Economie en duurzaamheid.
In de navolgende grafiek is de gerealiseerde verdeling van de inkomsten lokale heffingen procentueel weergegeven:

