Kerngegevens
Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven:
Kerngegevens over | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
WOZ | ||||
aantal objecten | 16.748 | 16.897 | 17.010 | 17.169 |
bezwaarschriften (objecten) in aantallen | 475 | 1288 | 692 | 726 |
bezwaarschriften (objecten) in percentages | 2,84% | 7,62% | 4,07% | 4,23% |
(hoger)beroepschriften | 3 | 8 | 15 | 3 |
Aantal invorderingen | ||||
Aanmaningen | 745 | 733 | 882 | 863 |
Dwangbevelen | 543 | 471 | 493 | 562 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de ontwikkeling van de kerngegevens geen specifieke nadere toelichting behoeft.
