Lokale lastendruk
De hoogte van de OZB woningen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing tezamen, wordt geduid met het begrip “lokale lastendruk”. De lokale lastendruk wordt in Nederland door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) bijgehouden.
De nummer 1 in de COELO-atlas is de gemeente met de laagste woonlasten.
2025 | Plaats | Aantal gemeenten (deelnemers COELO) |
|---|---|---|
eigenaren | 276 | 342 |
huurders | 104 | 342 |
Over 2025 bedroegen de gemiddelde Aalsmeerse woonlasten (eigenaar-bewoner, meerpersoons-huishouden) € 1.160 (2024 € 1.089). Het landelijk gemiddelde 2025 bedroeg € 1.052. Dat was € 994 in 2024.
Soort lokale heffing | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
OZB aanslag woning eigenaar | 505 | 519 | 531 | 553 |
Rioolheffing eigenaar | 177 | 181 | 188 | 196 |
Afvalstoffenheffing gebruiker | 237 | 330 | 370 | 411 |
Woonlasten | 919 | 1.030 | 1.089 | 1.160 |
Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022 | -96 | |||
Woonlasten na belastingkorting | 823 | 1.030 | 1.089 | 1.160 |
% toename t.o.v. vorig jaar | 12,1% | n.v.t. | 6,5% |
De gemiddelde woonlasten van een meerpersoonshuishouden van de gemeenten in Noord-Holland over 2025 bedroeg € 1.086. Voor huurders bedragen de gemiddelde Aalsmeerse woonlasten € 411 (2024: € 370, landelijk 2025 € 478).
De gemeente op plaats 1 in het overzicht van 44 Noord-Hollandse gemeenten kent de laagste gemiddelde woonlasten. Aalsmeer neemt hierop de 32e plaats in voor eigenaren-woningen. In 2024 nam Aalsmeer de 30e plaats in. Voor huurders is dat de 9e plaats (2024: 7e plaats).
De ontwikkeling van de belastingdruk van Aalsmeer in vergelijking tot de regiogemeenten is in onderstaande tabel opgenomen. Inzicht in de lokale lastendruk 2025 in vergelijking met andere gemeenten is mogelijk via Bijlagen 2025 en databestanden – COELO
Woonlasten eigenaar woning | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aalsmeer | 880 | 898 | 919 | 1.030 | 1.089 | 1.163 |
Amstelveen | 756 | 784 | 881 | 900 | 974 | 1.005 |
Amsterdam | 656 | 761 | 837 | 921 | 944 | 1.058 |
Diemen | 815 | 834 | 942 | 970 | 1.070 | 1.123 |
Haarlemmermeer | 759 | 809 | 851 | 860 | 993 | 1.067 |
Ouder-Amstel | 844 | 887 | 976 | 999 | 1.038 | 1.111 |
Uithoorn | 841 | 858 | 952 | 992 | 1.066 | 1.116 |
Kaag en Braassem | 891 | 954 | 1.037 | 1.082 | 1.152 | 1.190 |
Nieuwkoop | 952 | 966 | 1.051 | 1.086 | 1.149 | 1.195 |
